Прайс лист на СИП (SIP) панели
Нижний Новгород, ул. Ясная , Остановка "Поселок Народный" "Стройматериалы" | ||||||||||||||||
20 января 2020 год | ||||||||||||||||
OreolSIP | ||||||||||||||||
www.kedrnn12.ru | ||||||||||||||||
+7904 398 99 74 | ||||||||||||||||
+7908 762 63 93 | ||||||||||||||||
Наименование | Цена панели, руб | Площадь панели, кв. М | Стоимость кв. м панели, руб. | |||||||||||||
20 01 2020 год | ||||||||||||||||
СИП панели ЦСП+ базальтовая вата | ||||||||||||||||
1 | Сип цсп 1,2*3,2*120 базальт | 4729 | 3,84 | 1231 | ||||||||||||
2 | Сип цсп 1,2*3,2*170 базальт | 5449 | 3,84 | 1419 | ||||||||||||
3 | Сип цсп 1,2*3,2*220 базальт | 6169 | 3,84 | 1606 | ||||||||||||
4 | Сип цсп 1,2*3,2*230 базальт | 6907 | 3,84 | 1799 | ||||||||||||
СИП панели СМЛ + базальтовая вата | ||||||||||||||||
1 | Сип СМЛ 1,22*2,5*120 базальт | 4156 | 3,05 | 1363 | ||||||||||||
2 | Сип СМЛ 1,22*2,5*170 базальт | 4728 | 3,05 | 1550 | ||||||||||||
3 | Сип СМЛ 1,22*2,5*220 базальт | 5300 | 3,05 | 1738 | ||||||||||||
Сип панели OSB+ базальт | ||||||||||||||||
Калевала | ||||||||||||||||
1 | Сип OSB 1,25*2,5*124 базальт | 4330 | 3,05 | 1420 | ||||||||||||
2 | Сип OSB 1,25*2,5*174 базальт | 4916 | 3,05 | 1612 | ||||||||||||
3 | Сип OSB 1,25*2,5*224 базальт | 5502 | 3,05 | 1804 | ||||||||||||
Панели с пенополистиролом | ||||||||||||||||
СИП панели ЦСП + пенопласт | ||||||||||||||||
1 | Сип цсп 1,2*3,2*120 ПСБ | 3837 | 3,84 | 999 | ||||||||||||
2 | Сип цсп 1,2*3,2*170 ПСБ | 4139 | 3,84 | 1078 | ||||||||||||
3 | Сип цсп 1,2*3,2*220 ПСБ | 4441 | 3,84 | 1156 | ||||||||||||
4 | Сип цсп 1,2*3,2*230 базальт | 5179 | 3,84 | 1349 | ||||||||||||
СИП панели СМЛ + пенопласт | ||||||||||||||||
1 | Сип СМЛ 1,22*2,5*120 ПСБ | 2970 | 3,05 | 974 | ||||||||||||
2 | Сип СМЛ 1,22*2,5*170 ПСБ | 3210 | 3,05 | 1052 | ||||||||||||
3 | Сип СМЛ 1,22*2,5*220 ПСБ | 3449 | 3,05 | 1131 | ||||||||||||
Сип панели OSB+ пенопласт | ||||||||||||||||
Калевала | ||||||||||||||||
1 | Сип OSB 1,25*2,5*124П | 2640 | 3,125 | 845 | ||||||||||||
2 | Сип OSB 1,25*2,5*174 П | 2886 | 3,125 | 924 | ||||||||||||
3 | Сип OSB 1,25*2,5*224 П | 3132 | 3,125 | 1002 | ||||||||||||
4 | Сип OSB 1,25*2,8*124П | 2723 | 3,500 | 778 | ||||||||||||
5 | Сип OSB 1,25*2,8*174 П | 2968 | 3,500 | 848 | ||||||||||||
6 | Сип OSB 1,25*2,8*224 П | 3214 | 3,500 | 918 | ||||||||||||
Сип панели OSB(торжок)+ пенопласт | ||||||||||||||||
1 | Сип OSB 1,25*2,5*118П | 1869 | 3,125 | 598 | ||||||||||||
2 | Сип OSB 1,25*2,5*168 П | 3317 | 3,125 | 1061 | ||||||||||||
3 | Сип OSB 1,25*2,5*218 П | 3563 | 3,125 | 1140 | ||||||||||||
4 | Сип OSB 1,25*2,8*124П | 4384 | 3,50 | 1253 | ||||||||||||
5 | Сип OSB 1,25*2,8*174 П | 4875 | 3,50 | 1393 | ||||||||||||
6 | Сип OSB 1,25*2,8*224 П | 5367 | 3,50 | 1533 |
Производство комплектов домов и бытовых помещений под заказ по проекту заказчика.
Доставка по городу, области и в регионы России.
+7 908 762 63 93