Сотовый поликарбонат (СПК) Прайс лист. Купить в Нижнем Новгороде, Сормово
Сотовый поликарбонат (СПК) Прайс лист. Купить в Нижнем Новгороде, Сормово
СПК Прайс лист
Цена
1 500 руб.
Цена за 6 пог. м
Минимальный заказ: от 6 пог. м
Опт и розница
В наличии
обновлена 13.12.2019
Описание
Доставка и оплата
Предлагаем сотовый поликарбонат различной толщины и расцветки. Розница от 3 пог.м оптовые поставки не ограничены.
Цены для сотовго карбоната и комплектующих
для монтажа
15 марта 2019 год
Номенклатура | Толщина | Вес | Размер | Цена, |
СПК "Polyplast" 3,5мм - 4мм | мм | кг/м.кв. | м | руб. |
СПК «Polyplast» прозрачный | 3,2 мм | 0,44 | 2,1 х 12 | 3 000 |
СПК «Polyplast» прозрачный | 3,5 - 3,7 мм | 0,47 | 2,1 х 12 | 3 450 |
СПК «Polyplast» прозрачный | 4 | 0,51 | 2,1 х 12 | 3000 |
СПК «Polyplast» прозрачный | 4 | 0,52 | 2,1 х 12 | 3 800 |
СПК «Polyplast SSL» прозрачный | 4 | 0,55 | 2,1 х 12 | 4 000 |
СПК «Polyplast SL» прозрачный | 4 | 0,57 | 2,1 х 12 | 4 200 |
СПК «PrimaPolyplast» прозрачный | 4 | 0,62 | 2,1 х 12 | 4 800 |
СПК «Polyplast» PREMIUM прозрачный | 4 | 0,7 | 2,1 х 12 | 5 300 |
СПК «ULTRAPLAST» цветной | 4 | 0,57 | 2,1 х 12 | 4 800 |
СПК "Polyplast" 6мм | мм | кг/м.кв. | м | руб. |
СПК "ULTRAPLAST" прозрачный | 6 | 0.9 | 2,1 х 12 | 6 500 |
СПК "ULTRAPLAST" цветной | 6 | 0.9 | 2,1 х 12 | 6 900 |
СПК "Polyplast" 8мм | мм | кг/м.кв. | м | руб. |
СПК "ULTRAPLAST" прозрачный | 8 | 1,1 | 2,1 х 12 | 7 850 |
СПК "ULTRAPLAST" цветной | 8 | 1,1 | 2,1 х 12 | 8 300 |
СПК "Polyplast" 10мм | мм | кг/м.кв. | м | руб. |
СПК "ULTRAPLAST" 10мм прозрачный | 10 | 1,2 | 2,1 х 12 | 8 700 |
СПК "ULTRAPLAST" 10мм цветной | 10 | 1,2 | 2,1 х 12 | 9 800 |
СПК "Polyplast" 16мм | мм | кг/м.кв. | м | руб. |
СПК "Polyplast" 16мм прозрачный | 16 | 2,1 | 2,1 х 12 | 17 500 |
СПК "Polyplast" 16мм цветной | 16 | 2,1 | 2,1 х 12 | 18 500 |
Аксессуары | ||||
НСР соеденительный разъемный | 6-10мм | 6 м | 1 120 | |
НСР соеденительный разъемный | 16-25мм | 6 м | 1 330 | |
НР соеденительный неразъемный | 4-6 мм | 6 м | 350 | |
НР соеденительный неразъемный | 8 мм | 6 м | 480 | |
НР соеденительный неразъемный | 10 мм | 6 м | 550 | |
UP торцевой профиль | 4 мм | 2,1 м | 45 | |
UP торцевой профиль | 6 мм | 2,1 м | 50 | |
UP торцевой профиль | 8 мм | 2,1 м | 70 | |
UP торцевой профиль | 10 мм | 2,1 м | 55 | |
UP торцевой профиль | 16 мм | 2,1 м | 105 | |
RP коньковый профиль | 4-6 мм | 6 м | 1 100 | |
RP коньковый профиль | 8-10 мм | 6 м | 1 210 | |
FP пристенный профиль | 4-6 мм | 6 м | 870 | |
FP пристенный профиль | 8-10 мм | 6 м | 870 | |
Угловой профиль | 4-6 мм | 6 м | 480 | |
Угловой профиль | 8-10 мм | 6 м | 940 | |
Термошайба универсальная | упак/25шт | руб./шт | 8 | |
Термошайба | 4-16 мм | упак/25шт | руб./шт | 8 |
Гермолента | 25 мм | руб./м.п. | 20 | |
Перфолента | 25 мм | руб./м.п. | 40 | |
Гермолента | 38 мм | руб./м.п. | 30 | |
Перфолента | 38 мм | руб./м.п. | 65 | |
Гермолента | 45мм | руб./м.п. | 40 | |
Перфолента | 45мм | руб./м.п. | 80 |
Производим нарезку материала по размерам заказчика
Нижний Новгород, Сормово, ул Ясная, остановка " Поселок Народный", База "Стройматериалы"
-
-
Доставка по городу и области, доставка в соседние регионы.
+7904 398 99 74
+7908 762 63 93
Наличие: В наличии
Опт/розница: Опт и розница
Способ доставки: Доставка транспортной компанией, Самовывоз
Способ оплаты: Безналичный расчет, Наличные, Оплата курьеру, Предоплата, с НДС
Предложения < 3 / 3 >
Наши предложения в системе FIS на площадке «Сотовый поликарбонат в Нижнем Новгороде», «Сотовый поликарбонат» - предложения нашей компании по всей России